Kfz-Versicherung von AXA
Gut abgesichert - mit den günstigen Konditionen unserer Kfz-Versicherungen.
- Leistungsstarke Tarife zu günstigen Konditionen
- Schnelle und unkomplizierte Schadenregulierung
- Haftpflichtdeckung bis zu 100 Mio. Euro
- 24-Stunden Service – 7 Tage, europaweit
Seit 8 Jahren ausgezeichnet von Stiftung Warentest.
Tarife im Vergleich
| Platz | Tarif | Gesamtbeitrag |
| 1. | AXA alternativ (Spezial) | 543,45 € |
| 2. | DA Direkt Komfort | 556,23 € |
| 3. | Hannoversche Direkt | 622,81 € |
| 4. | BavariaDirekt | 623,76 € |
| 5. | HUK24 Basis | 640,48 € |
Tarife im Vergleich
| Platz | Tarif | Gesamtbeitrag |
| 1. | AXA alternativ (Spezial) | 54,26 € |
| 2. | DA Direkt Komfort | 55,09 € |
| 3. | BavariaDirekt | 55,83 € |
| 4. | Cosmos Direkt Basis Schutz | 62,20 € |
| 5. | VHV Klassik Garant | 67,39 € |
Tarife im Vergleich
| Platz | Tarif | Gesamtbeitrag |
| 1. | AXA alternativ (Spezial) | 57,04 € |
| 2. | CosmosDirekt Basis-Schutz | 57,42 € |
| 3. | BavariaDirekt | 63,00 € |
| 4. | DA Direkt Komfort | 68,24 € |
| 5. | Asstel Plus | 69,40 € |
Tarife im Vergleich
| Platz | Tarif | Gesamtbeitrag |
| 1. | AXA alternativ (Spezial) | 59,91 € |
| 2. | Continentale Basis Clever | 60,09 € |
| 3. | Continentale Komfort Clever | 63,25 € |
| 4. | Optima Basis RS | 64,10 € |
| 5. | Avetas KBA | 64,64 € |
Tarife im Vergleich
| Platz | Tarif | Gesamtbeitrag |
| 1. | AXA alternativ (Spezial) | 38,06 € |
| 2. | Ineas Basic | 38,68 € |
| 3. | Ineas Super + | 41,43 € |
| 4. | ERGO Direkt KFZ-Schutz | 42,57 € |
| 5. | Continentale Basis | 43,55 € |




